npc	buy mult	sell mult	rep mult	questflag A	questbuymult A	questsellmult A	questrepmult A	questflag B	questbuymult B	questsellmult B	questrepmult B	questflag C	questbuymult C	questsellmult C	questrepmult C	max buy	max buy (N)	max buy (H)
gheed	512	1088	128	4	1024	922	1024									100	600	1100
charsi	512	960	128	4	1024	922	1024									100	600	1100
akara	512	1024	128	4	1024	922	1024									100	600	1100
lysander	512	1024	128	9	1024	922	1024									200	700	1200
drognan	512	1024	128	9	1024	922	1024									200	700	1200
elzix	512	1024	128	9	1024	922	1024									200	700	1200
fara	512	1024	128	9	1024	922	1024									200	700	1200
hratli	512	1024	128	17	1024	922	1024									300	800	1300
alkor	512	1024	128	17	1024	922	1024									300	800	1300
ormus	512	1024	128	17	1024	922	1024									300	800	1300
asheara	512	1024	128	17	1024	922	1024									300	800	1300
jamella	512	1024	128	41	1024	922	1024									400	900	1400
halbu	512	1024	128	41	1024	922	1024									400	900	1400
malah	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					500	1000	1500
drehya	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					500	1000	1500
larzuk	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					500	1000	1500
nihlathak	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					500	1000	1500
